Fotocentro Gijón
Material fotográfico, cámaras, objetivos, revelado y accesorios
C/Corrida, 31, Gijón (Asturias)
Teléfono; 985 35 26 69
Envíos a toda España en 24 h
Un medidor de luz multifunción con pantalla táctil a color de 2,7”, que destaca por su capacidad de obtener mediciones precisas en condiciones de muy poca luz, incluso por debajo de 0,1 lux, lo que permite medir escenas iluminadas con velas o calcular la exposición correcta para una exposición larga en fotografía nocturna. También es capaz de medir con precisión la correcta exposición fotográfica del flash y de la luz ambiente a velocidad de obturación en HyperSync®, y los breves destellos de flash de HSS (High Speed Sync) en fotografía estroboscópica.
Resulta especialmente útil en fotografía en localización, ya que mide la luz ambiente y la luz del flash simultáneamente, indicando el porcentaje de luz de flash en la exposición total, permitiendo tener el control creativo sobre la iluminación de la escena.
Características del flashímetro Sekonic L-858D
- Medición de la duración del destello del flash
- Módulos de radio control para disparo inalámbrico opcionales* para Elinchrom, Phottix y PocketWizard
- Sensibilidad a la luz incrementada
- Medición de flash HSS
- Función de análisis de flash
- Medición del rángo dinámico de la cámara (a través del Data Transfer Sotfware). Calibración para ajustarse a cada cámara con generación de perfiles.
- Visor spot que muestra toda la información necesaria
- Rango de velocidad de obturación expandido: de 30 min a 1/64.000 s
- Rango de velocidad de obturación para fotografía estroboscópica (strobo) expandido: de 30 min a 1/16.000 s
- Rango de sensibilidad ISO extendido: de 3 ISO a 13.107.200 ISO, con ISO 850 para cámaras de cine.
- Modo CINE y CINE HD: medición del ángulo de disparo° de 1 a 358°
- Modo de compensación de filtro (para filtros ND)
- Conectividad con MAC/PC a través del Data Transfer Sotfware
- Diseño resistente a salpicaduras de agua y polvo
Tipo | Fotómetro digital para flash y luz ambiente | |
Receptor de luz | Luz incidente | Lumisfera retráctil convertible a difusor plano |
Luz reflejada | Medición spot de 1º incorporada | |
MODOS Y RANGO DE MEDICIÓN | ||
Modos de medición | Luz ambiente | A prioridad, S prioridad, TF prioridad, cine, cine HD, iluminación simple (lux, fc), luminancia (cdm2/fl) |
Luz de flash | flash múltiple, con cable sincro y sin cable sincro (acumulativo, no acumulativo), radio triggering (acumulativo, no acumulativo) | |
Rango de medición (ISO 100) | Luz ambiente | Luz incidente -5 EV a 22,9 EV |
Luz reflejada: -1 EV a 24.4 EV | ||
Luz de flash | Luz incidente: F0.5 a F161.2 (=128.9) | |
Luz reflejada: F1.0 a F161.2 (=128.9) | ||
Iluminación | 0.1 a 2.000.000 lx, 0.01 a 180.000 fc | |
Luminosidad | 0.1 a 980.000 Cd/m2, 0.02 a 290.000 fl | |
RANGO DE VISUALIZACIÓN | ||
Sensibilidad ISO | Luz ambiente y flash | 3 a 13.107.200 (más 850) |
Apertura diafragma | Luz ambiente y flash | f/0.5 a 161.2 (=128.9) |
Velocidad obturación | Luz ambiente | 30 min a 1/64.000 s |
Luz flash | 30 min a 1/16.000 s | |
Duración del flash | Luz de flash | 1/40 a 1/55.500 s (25 ms a 18µs) |
Frecuencia de imagen | Luz ambiente | 1 a 1.000 f/s más otros 20 ajustes (hasta 99.999.999) |
Ángulo de disparo | Luz ambiente | 1 a 358º más otros 20 ajustes (hasta 360º) |
OTROS | ||
Temperatura de operación | -10 ºC a 50 ºC | |
Temperatura de almacenaje | -20 ºC a 60 ºC | |
Alimentación | 1.5V x 2 (AA baterías) y toma USB | |
Peso | Aprox. 300 g | |
Dimensiones (A x L x A) | 9,39 x 17,63 x 4,94 cm aprox. | |
LCD | Pantalla táctil de color LCD de 2,7" | |
Accesorios incluidos | Guía de inicio rápido, funda, correa, film Antirreflejos | |
Accesorios opcionales | Cable USB, Lumisfera, cable sincro, transmisor de radio, parasol, carta de grises 18%, Tarjeta de perfil de exposición/II |
Calificación Comentarios (0)