Fotocentro Gijón
Material fotográfico, cámaras, objetivos, revelado y accesorios
C/Corrida, 31, Gijón (Asturias)
Teléfono; 985 35 26 69
Envíos a toda España en 24 h
Características:
Voltaje / corriente de entrada: AC100-240V 50 / 60Hz, Potencia nominal: 185W, CRI: Promedio 96, TLCI: Promedio 97, CCT: 2700K-6500K, Control: controlador integrado, 2.4G, Bluetooth, APP. 12 efectos especiales, Tamaño del producto: 356×213×115mm, Peso del producto: 2.3kg
Iluminación:
5600K: 6712lux@1m, 1711lux@2m 825lux@3m
5600K (con reflector): 23890lux@1m, 5303lux@2m, 2298lux@3m
3200K:5736lux@1m, 1456lux@2m, 707lux@3m
3200K (con reflector): 20310lux@1m, 4529lux@2m, 1956lux@3m
Incluye: 1 x FS-150B, 1 x Cable de alimentación 4.5M, 1 x Reflector, 1 x Tapa protectora COB, 1 x Manual de usuario.
Modelo | FS-150B | ||
Potencia nominal | 175W | ||
Voltaje/corriente de entrada | AC100-240V 50/60Hz | ||
CCT | 2700K-6500K | ||
CRI | Promedio 96 | ||
TLCI | Promedio 97 | ||
TM-30 Rf | 95 | ||
TM-30 Rg | 102 | ||
Atenuación | 0-100% continuo | ||
Control | Integrado, 2.4G, Bluetooth, NANLINK APP | ||
Efectos especiales | Bucle CCT, bucle INT, flash, pulso, tormenta, TV, paparazzi, vela/fuego, bombilla defectuosa, fuegos artificiales, explosión y soldadura | ||
Tamaño del producto | Foco (sin tapa protectora): 356 x 213 x 115mm | ||
Peso del producto | Foco 2,3 kg, cable de alimentación de 4.5M 0,4 kg, reflector 0.2kg | ||
Certificaciones | CE, UKCA, ROHS | ||
Sólo luz | |||
1M | 3M | 5M | |
Distancia | |||
2700K | 4999 lux/ 464 fc | 610 lux/ 57 fc | 248 lux/ 23 fc |
3200K | 6126 lux/ 569 fc | 743 lux/ 69 fc | 302 lux/ 28 fc |
5600K | 7298 lux / 678 fc | 883 lux/ 82 fc | 362 lux/ 34 fc |
6500K | 6432 lux / 598 fc | 781 lux/ 73 fc | 317 lux/ 29 fc |
Con reflector | |||
Distancia | 1M | 3M | 5M |
2700K | 18160lux/1687fc | 1710 lux/ 159 fc | 641 lux/ 60 fc |
3200K | 21890 lux/ 2034 fc | 2094 lux/ 195 fc | 787 lux/ 73 fc |
5600K | 26300 lux/ 2443 fc | 2497 lux/ 232 fc | 939 lux/ 87 fc |
6500K | 23220 lux/ 2157 fc | 2207 lux/ 205 fc | 830 lux/ 77 fc |
Con FL-20G Spot | |||
1M | 3M | 5M | |
Distancia | |||
2700K | 97400 lux/ 9048 fc | 9630 lux/ 895 fc | 3366 lux/ 313 fc |
3200K | 120000 lux/ 11148fc | 11970 lux/ 1112 fc | 4151 lux/ 386 fc |
4300K | 142000 lux/ 13192 fc | 14660 lux/ 1362 fc | 5056 lux/ 470 fc |
5600K | 126000 lux / 11705 fc | 12870 lux/ 1196 fc | 4498 lux/ 418 fc |
Con FL-20G Flood | |||
Distancia | 1M | 3M | 5M |
2700K | 14300 lux/ 1328 fc | 1657 lux/ 154 fc | 639 lux/ 59 fc |
3200K | 16850 lux/ 1565 fc | 2023 lux/ 188 fc | 785 lux/ 73 fc |
5600K | 19920 lux/ 1851 fc | 2399 lux/ 223 fc | 926 lux/ 86 fc |
6500K | 17610 lux/ 1636 fc | 2129 lux/ 198fc | 817 lux/ 76 fc |
Con PJ-BM-19 | |||
3M | 5M | 7M | |
Distancia | |||
2700K | 9021 lux/ 838 fc | 2826 lux/ 263 fc | 1356 lux/ 126 fc |
3200K | 11040LUX/1026FC | 3468 lux/ 322 fc | 1665 lux/ 155 fc |
5600K | 13210 lux/ 1227 fc | 4141 lux/ 385 fc | 1981 LUX/184FC |
6500K | 11650 lux / 1082 fc | 3671 lux/ 341 fc | 1749 lux/ 162 fc |
Con PJ-BM-36 | |||
Distancia | 3M | 5M | 7M |
2700K | 3218 lux/ 299 fc | 1056 lux/ 98 fc | 533 lux/ 50 fc |
3200K | 3944 lux/ 366 fc | 1300 lux/ 121 fc | 654 lux/ 61 fc |
5600K | 4700 lux / 437 fc | 1547 lux/ 144 fc | 782 lux/ 73 fc |
6500K | 4168 lux/ 387 fc | 1371 lux /127fc | 691 lux/ 64 fc |
Calificación Comentarios (0)