Fotocentro Gijón
Material fotográfico, cámaras, objetivos, revelado y accesorios
C/Corrida, 31, Gijón (Asturias)
Teléfono; 985 35 26 69
Envíos a toda España en 24 h
Luz suave potente Bi-color y uniformemente distribuida. El foco FS-300B con luz natural equilibrada de NANLITE adopta una nueva y audaz tecnología de iluminación, que es de mayor tamaño en comparación con los LED COB, pero produce una luz más potente, más eficiente y uniforme. Esta hace que el FS-300B sea capaz de entregar un alto rendimiento de hasta 38720Lux @ 1m (con reflector), que produce un haz de luz uniforme y suave. Sistema integrado de refrigeración. Compacto, todo en un cuerpo combina la unidad de control, el adaptador de corriente y la lámpara led integrada. El diseño hace que el FS-300B sea más compacto y liviano sin perder potencia. Características: Potencia total del LED: 350W, Voltaje /corriente de entrada: AC100-240V 50 / 60Hz, Ángulo de iluminación: 120 ° Temperatura de color: 2700 - 6500 ° K CRI: 96 TLCI: 97 . Efectos: CCT Loop, INT Loop, Flash, Pulse, Storm, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Bad Bulb, Firework, Explosion y Welding. Control: a bordo, mando a distancia 2.4G (no incluido) y Bluetooth, Nanlink App.
Iluminación con reflector: 38720 lux a 1m.
Tamaño del producto (mm): 346×233×123 mm (Foco sin tapa protectora pero con soporte U) Peso: 3,03 kg (solo foco)
Incluye: 1 x FS-300B, 1 x tapa protectora COB, 1 x Cable de alimentación de 4,5 M, 1 x Reflector 1 x manual de usuario.
Modelo | FS-300B |
Descripción | LED Bi-color Spot |
Potencia | 350W |
Voltage: | AC100-240V 50/60Hz |
Angulo del haz | Luz Solo: 120° |
Tamaño (mm) | 346*233*123mm |
Peso (kg) | Luz Fixture: 3.03kg Power Cable 4.5M: 0.4kg Reflector: 0.2kg |
Control | A bordo, 2.4G, Bluetooth, App Nanlink, DMX(Conexión),LumenRadio y por cable. |
Atenuación | 0-100% |
ta | 45℃ |
CRI | 96 |
TLCI | 97 |
CCT | 2700K-6500K |
Alimentación | Input Voltage: 100V-240V |
Incluye | FS-300B×1 Cable red 4.5M×1 Reflector×1 COB capuchón de protección ×1Manual×1 |
Solo Luz | Solo Luz | Solo Luz | Con Reflector | Con Reflector | Con Reflector | Con Reflector | Con Reflector | ||||||||
4300K | 5600K | 6500K | 2700K | 3200K | 4300K | 5600K | 6500K | ||||||||
lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc |
12190 | 1132 | 11130 | 1034 | 9780 | 909 | 31630 | 2938 | 38900 | 3614 | 42360 | 3935 | 38720 | 3597 | 34340 | 3190 |
3169 | 294 | 2881 | 268 | 2527 | 235 | 6857 | 637 | 8465 | 786 | 9158 | 851 | 8398 | 780 | 7354 | 683 |
1543 | 143 | 1394 | 130 | 1221 | 113 | 2930 | 272 | 3529 | 328 | 3847 | 357 | 3522 | 327 | 3127 | 290 |
Con FL-20G flood 45° | Con FL-20G flood 45° | Con FL-20G flood 45° | Con FL-20G spot 10° | Con FL-20G spot 10° | Con FL-20G spot 10° | Con FL-20G spot 10° | Con FL-20G spot 10° | ||||||||
4300K | 5600K | 6500K | 2700K | 3200K | 4300K | 5600K | 6500K | ||||||||
lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc |
32390 | 3009 | 29510 | 2741 | 24620 | 2287 | 127000 | 11798 | 159000 | 14771 | 171000 | 15886 | 158000 | 14678 | 139000 | 12913 |
8212 | 763 | 7540 | 700 | 6595 | 613 | 32060 | 2978 | 39270 | 3648 | 42930 | 3988 | 39140 | 3636 | 34330 | 3189 |
3721 | 346 | 3395 | 315 | 2970 | 276 | 8607 | 800 | 10550 | 980 | 11510 | 1069 | 10340 | 961 | 9290 | 863 |
2149 | 200 | 1952 | 181 | 1732 | 161 | 7874 | 731 | 9526 | 885 | 10270 | 954 | 9490 | 882 | 8441 | 784 |
Con PJ-BM-19 | Con PJ-BM-19 | Con PJ-BM-19 | Con PJ-BM-36 | Con PJ-BM-36 | Con PJ-BM-36 | Con PJ-BM-36 | Con PJ-BM-36 | ||||||||
4300K | 5600K | 6500K | 2700K | 3200K | 4300K | 5600K | 6500K | ||||||||
lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc |
44510 | 4135 | 40510 | 3763 | 35940 | 3339 | 11010 | 1023 | 13620 | 1265 | 14820 | 1377 | 13470 | 1251 | 12080 | 1122 |
16860 | 1566 | 15300 | 1421 | 13520 | 1256 | 4452 | 414 | 5511 | 512 | 6008 | 558 | 5497 | 511 | 4838 | 449 |
8805 | 818 | 8013 | 744 | 7127 | 662 | 2384 | 221 | 2878 | 267 | 3201 | 297 | 2843 | 264 | 2616 | 243 |
5404 | 502 | 4910 | 456 | 4364 | 405 | 1503 | 140 | 1863 | 173 | 2026 | 188 | 1856 | 172 | 1636 | 152 |
3671 | 341 | 3339 | 310 | 2959 | 275 | 1052 | 98 | 1317 | 122 | 1428 | 133 | 1315 | 122 | 1143 | 106 |
2665 | 248 | 2426 | 225 | 2158 | 200 | 785 | 73 | 974 | 90 | 1055 | 98 | 966 | 90 | 848 | 79 |
1590 | 148 | 1448 | 135 | 1297 | 120 | 478 | 44 | 612 | 57 | 662 | 61 | 603 | 56 | 538 | 50 |
Calificación Comentarios (0)